

| アイエヌジー生命保険(株) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | アクサ生命保険(株) |
| アメリカンファミリー生命保険会社 | メットライフ アリコ | オリックス生命保険(株) |
| ソニー生命保険(株) | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 第一生命保険相互会社 |
| 東京海上日動あんしん生命保険(株) | 東京海上日動フィナンシャル生命保険(株) | ジブラルタ生命保険株式会社 |
| 日本生命保険相互会社 | 富国生命保険相互会社 | 富士生命保険(株) |
| メディケア生命保険(株) | マニュライフ生命保険株式会社 | マスミューチュアル生命保険(株)ほか |

| あいおいニッセイ同和損害保険(株) | AIU保険会社 | セコム損害保険(株) |
| ソニー損害保険(株) | (株)損害保険ジャパン | そんぽ24損害保険(株) |
| 東京海上日動火災保険(株) | 日本興亜損害保険(株) | 富士火災海上保険(株) |
| 三井住友海上火災保険(株)ほか | 【小額短期保険】日本震災パートナーズ(株) |
| 金融商品仲介業株式会社ソニック |
| 四国財務局長(金仲)第29号 |
| 所属金融商品取引業者エース証券株式会社 |


